【资料图】
沪指6月26日下跌1.48%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为2.15%。公用事业行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为5.71%、5.64%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出410.06亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,公用事业行业净流入资金9.50亿元;汽车行业净流入资金1.56亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金102.71亿元,其次是电子行业,净流出资金为46.02亿元,净流出资金较多的还有传媒、机械设备、通信等行业。
公用事业行业今日上涨2.15%,全天主力资金净流入9.50亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有114只,涨停的有13只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有76只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是建投能源,今日净流入资金1.57亿元,紧随其后的是桂东电力、豫能控股,净流入资金分别为1.05亿元、9934.30万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有天富能源、长江电力、协鑫能科,净流出资金分别为1.33亿元、9963.83万元、2707.40万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000600 | 建投能源 | 9.96 | 5.08 | 15680.44 |
600310 | 桂东电力 | 10.04 | 14.75 | 10504.60 |
001896 | 豫能控股 | 9.98 | 3.96 | 9934.30 |
600021 | 上海电力 | 4.52 | 4.55 | 9839.32 |
000543 | 皖能电力 | 9.97 | 4.76 | 9170.29 |
000421 | 南京公用 | 9.94 | 5.97 | 6619.78 |
600027 | 华电国际 | 5.75 | 1.84 | 4833.74 |
605580 | 恒盛能源 | 10.02 | 37.23 | 4296.90 |
000875 | 吉电股份 | 5.36 | 3.83 | 4258.59 |
000993 | 闽东电力 | 9.99 | 13.01 | 3991.19 |
000027 | 深圳能源 | 3.57 | 0.95 | 3840.96 |
002893 | 京能热力 | 9.97 | 12.76 | 3741.17 |
601985 | 中国核电 | 1.18 | 0.36 | 3204.57 |
002608 | 江苏国信 | 7.61 | 1.38 | 3154.70 |
000722 | 湖南发展 | 8.57 | 5.79 | 2616.68 |
601619 | 嘉泽新能 | 2.28 | 1.74 | 2298.56 |
000966 | 长源电力 | 7.43 | 7.82 | 2278.69 |
003035 | 南网能源 | 6.52 | 5.36 | 2239.31 |
600863 | 内蒙华电 | 2.18 | 2.31 | 2092.43 |
000037 | 深南电A | 10.04 | 11.64 | 2058.19 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600509 | 天富能源 | 0.49 | 11.31 | -13330.83 |
600900 | 长江电力 | 0.63 | 0.25 | -9963.83 |
002015 | 协鑫能科 | 4.20 | 5.08 | -2707.40 |
601222 | 林洋能源 | 0.64 | 1.26 | -2100.35 |
600979 | 广安爱众 | 2.15 | 11.98 | -1726.04 |
600505 | 西昌电力 | 0.87 | 7.50 | -1542.22 |
002617 | 露笑科技 | -0.43 | 1.32 | -1306.44 |
600886 | 国投电力 | 1.21 | 0.31 | -1283.95 |
600032 | 浙江新能 | 3.62 | 15.40 | -1268.30 |
603393 | 新天然气 | -1.96 | 1.01 | -1243.35 |
000883 | 湖北能源 | 2.02 | 0.53 | -943.00 |
601778 | 晶科科技 | 1.04 | 0.89 | -860.67 |
000531 | 穗恒运A | 5.77 | 2.20 | -786.37 |
600483 | 福能股份 | 1.93 | 1.10 | -630.76 |
000155 | 川能动力 | 0.65 | 0.90 | -622.85 |
600821 | 金开新能 | 1.79 | 1.39 | -608.41 |
603318 | 水发燃气 | 3.09 | 4.23 | -531.07 |
001286 | 陕西能源 | 3.08 | 10.16 | -519.57 |
001289 | 龙源电力 | 6.86 | 11.37 | -458.93 |
601991 | 大唐发电 | 3.66 | 1.03 | -387.39 |
上一篇 : 计提租金的会计分录_观点
下一篇 : 最后一页